Die nachfolgende Tabelle ist in Form und Aussehen die Kopie eines offiziellen Dokuments des damaligen VEB Preßwerk Ottendorf-Okrilla (Form- und Tippfehler inklusive). Die Bilder wurden zur Auflockerung des Textes nachträglich eingefügt.
vor 1949 | Betrieb für die Fertigung von Bremsbelegen |
1949 | Einführung der Plastverarbeitung – Umstellung der Produktion – Verarbeitung von Duroplasten (160 VbE, 659 TM Bruttoprod.) Es wurden technische Kleinteile, Schüsseln in verschiedenen Größen und Dosen für Bohnerwachs, Schuhcreme u. a. Hergestellt. |
1957 | Spritzgießen von Thermoplasten (Spritzgießautomaten KuASY 63 und 100) Die Produktion waren Teile für Lippenstifte, Schachteln und Dosen für Kosmetik und pharmazeutische Artikel |
1957 | war die Produktion gegenüber 1949 bereits auf das 10fache gestiegen. |
1959 | wurden Rekonstruktions- und Erweiterungsmaß- nahmen in Angriff genommen. |
1960 | Erweiterung der alten Spritzerei, in dem man 2 Gebäude anbaute |
1961 | Aufstellen der Spritzgießmaschine „Stübbe“, danach kamen auch Spritzgießmasch. KuASY 250 und 400. Damit wurden bereits Wanne, Abdeckungen, Teile für Staubsauger, Schüsseln u. .ä. hergestellt |
1960 | Beginn der Rekonstruktion des gesamten Betriebes mit dem Bau des neuen Kesselhauses |
1961 | Inbetriebnahme des neuen Kesselhauses, Aufbau der Pressereihalle |
1962 | Fertigstellung der Pressereihalle, Aufbau der Spritzerei und Thermo-Endbearbeitung |
1963 | Eröffnung des Betriebskindergartens (er ist in NAW-Einsätzen aufgebaut) |
1964 | Inbetriebnahme der neuen Zentralhydraulik und Kompressorenstation Fertigstellung des Duro-Komplexes mit Duro-Endbearbeitung und Versandabteilung Fertigstellung des Kühlturmes und des Feuer- löschteiches, Projektierung des Blasereigebäudes |
1964 | Inbetriebnahme des Hilfswerkstättengebäudes (Werkzeugbau, Schlosserei, E-Werkstatt) |
1964 – 66 | Straßenbau im gesamten Betriebsgelände |
1965 | Übergabe der Lagergebäude |
1965 – 66 | Aufbau des Blasereigebäudes Die Produktion Blasen von Hohlkörpern wurde in das Produktionsprogramm aufgenommen. Das alte Hauptgebäude des Betriebes wird Verwaltungsgebäude. – Trotz dieser großen Baumaßnahmen laufende Stei- gerung der Produktion. Zur WC-Sitz-Herstellung kommt 1964 das Sanitärprogramm (Kosmetikschrank, Medischrank und Konsole). – Von 1960 – 67 wurden 41 und von 1968 – 69 9 neue Erzeugnisse entwickelt.Warenproduktion zu IAP: (TM) 1960 – 12466 1967 – 32672 1970 – 41456 1974 – 53744 1975 – 55670 |
1970 | Bildung des Kombinates VEB Preßwerk O. -O. Stammbetrieb VEB Preßwerk O.-O. Kombinatsbetriebe – Galfütex Schmölln – Kunststofferzeugnisse Wilthen – Formaplast Sohland – Preßwerkzeugbau Großdubrau insges. fast 4000 Beschäftigte- Größte Wirtschaftsvereinigung der DDR zur Herstellung von Plasterzeugnissen aus Duro- und Thermoplastwerkstoffen- Technologien: Spritzgießen Form- und Spritzpressen Extrudieren und Hohlkörperblasen Spritzgießstreckformen Schäumen Plastwerkzeugbau und Siebdruck |
1976 | Grundsteinlegung für Bau der Betriebsschule |
1978 | Verleihung des Namens „Max Zimmering“ |
1979 | Auszeichnung „Gutes Design“ für Wannen und Bottiche |
1979 | 30. Jahrestag der DDR – Ehrenbanner des ZK der SED, des Staatsrates und des Ministerr. |
1984 | Grundsteinlegung für neue Anlage zur Aufbereitung von Sekundärrohstoffen Bau einer Anschlußgleisanlage |
Für die Zeit nach 1985 liegt keine schriftliche Dokumentation aus offiziellen Unterlagen vor. 1990/91 wurde der Betrieb privatisiert.
04/1991 | Kunstofftechnik F.u.H. Riesselmann GmbH |
10/1999 | Kunststofftechnik Riesselmann GmbH & Co.KG (KTR) (Partner Horst Matzner, Osnabrück) |
02/2002 | Kunststofftechnik Sachsen GmbH & Co. KG (KTSN) |
2004 | Neubau eines Werkes in Pirna und Fusion KTR und KTSN zu KTSN Kunststofftechnik Sachsen GmbH & Co. KG, Auslagerung aller Maschinen und Ausrüstungen von Ottendorf-Okrilla nach Pirna, Beginn des Verfalls in Ottendorf-Okrilla |
Guten Tag,
Ich habe eine Frage. Wurden in dem Presswerk auch Einlagen für Waschbretter produziert? Wenn ja, in welcher Zeit etwa?
Ich freue mich auf eine Nachricht, vielen Dank!